Diese Tabelle soll einen Anhaltspunkt über den durchschnittlichen Kalorienverbrauch bei verschiedenen sportlichen Tätigkeiten geben. Wichtig ist dabei, dass der Kalorienverbrauch stets von der Intensität der ausgeübten Sportart/Tätigkeit abhängt. Eine Runde Tennis bei Amateuren gleicht also nicht zwangsweise einer Runde Tennis bei Profis. Weiterhin ist der Kalorienverbrauch von unserem Gewicht und vor allem auch der Muskelmasse abhängig. Alle hier gelisteten Werte dienen also lediglich dazu, den Verbrauch der eigenen Sportart ungefähr einschätzen zu können. Basis ist ein Sportler mit etwa 75 Kg Körpergewicht. Ale Werte belaufen sich auf eine Belastungsdauer von einer Stunde. Je nach Struktur des Trainings variieren die Werte natürlich.
Sportart | Energieverbrauch/Stunde |
Laufen 8 km/h | 600 Kcal |
Laufen 10 Km/h | 775 Kcal |
Laufen 12 Km/h | 940 Kcal |
Laufen 14 km/h | 1125 Kcal |
Rad fahren entspannt | 300 Kcal |
Radfahren 18 Km/h | 450 Kcal |
Radfahren 24 km/h | 750 Kcal |
Radfahren 30 km/h | 1200 Kcal |
Mountainbike (mittleres Streckenprofil) | 675 Kcal |
Aerobic | 475 Kcal |
Basketball (Spiel) | 600 Kcal |
Badminton | 400 Kcal |
Bergwandern | 475 Kcal |
Boxen/Kickboxen (Kampf) | 950 Kcal |
Fechten | 450 Kcal |
Football | 650 Kcal |
Golf(ohne Caddy) | 340 Kcal |
Gymnastik | 300 Kcal |
Handball (Spiel) | 600 Kcal |
Hockey (Spiel) | 600 Kcal |
Eishockey (Spiel) | 675 Kcal |
Reiten | 300 Kcal |
Traditionelle Kampfsportarten | 750 Kcal |
Klettern | 800 Kcal |
Seilspringen langsam | 600 Kcal |
Seilspringen mittel | 750 Kcal |
Seilspringen schnell | 900 Kcal |
Ski Langlauf | 600 Kcal |
Ski/Snowboard Abfahrt | 275 Kcal |
Rugby | 650 Kcal |
Skateboarden | 400 Kcal |
Schlittschuh /Inlineskating(Freizeit) | 550 Kcal |
Schlittschuh /Inlineskating(intensiv) | 1000 Kcal |
Fußball(Spiel) | 750 Kcal |
Squash | 900 Kcal |
Tischtennis | 300 Kcal |
Tennis Doppel | 450 Kcal |
Tennis Einzel | 600 Kcal |
Tanzen(locker) | 225 Kcal |
Volleyball | 300 Kcal |
Beachvolleyball | 500 Kcal |
Leichtathletik kombiniert | 450 Kcal |
Walking | 350 Kcal |
Zumba | 575 Kcal |
Ihre Sportart fehlt? Schreiben Sie uns einen Kommentar und wir werden sie ergänzen, wenn es sinnvoll ist.
(2356)
akrobatik würd mich interessieren
Dennis 9 Jahren ago
Parkour? 🙂